Clasificación de la categoría "VETERANA B FEME"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
3 | 132 | BUSÓ CORTÉS CARMINA | 00:33:57 | ES POSIBLE C.D. | NO |
1 | 180 | CASILLAS PEREZ FERNANDA | 00:32:42 | INDEPENDIENTE | NO |
2 | 146 | ESPI GARCIA ROSA | 00:33:53 | INDEPENDIENTE | NO |
5 | 77 | GARCIA CERVERA MARIA | 00:34:39 | INDEPENDIENTE | NO |
8 | 81 | FUERTES RODRIGO LOLA | 00:45:16 | INDEPENDIENTE | NO |
7 | 179 | SORIANO LAURENT MARIA-JOSE | 00:37:30 | LA RABOSA C.A. | NO |
6 | 86 | VICENTE MANZANARES MARIA PILAR | 00:37:17 | PEUS LLEUGERS C.A. | NO |
4 | 175 | HIDALGO SANCHEZ DOLORES | 00:34:17 | POBLA DE VALLBONA C.A. | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>